Rate Editor
Manage per-SKU freight + pick-pack rates, COGS overrides, tariff rates, and UPS zone multipliers. Changes are versioned — old values are preserved for historical variance calculations.
Unknown SKUs (18) — appearing in orders without rates
These SKUs use the median fallback rate for cost calculations. Click "Add rate" to set real values. SKUs with a badge already have vendor-cost / duty data in goodday and will pre-populate the form.
| SKU | Orders | Units | Sample order #s | |
|---|---|---|---|---|
| L-DIFFUSE-INV | 8 | 8 | #109389, #109434, #109443, #109474, #109476 | |
| SOLARA-PRO-WOOD | 7 | 7 | #109393, #109433, #109438, #109471, #109497 | |
| L-DIFFUSE-RELAX | 6 | 6 | #109393, #109440, #109444, #109468, #109494 | |
| red-shwer | 4 | 4 | #109388, #109481, #109496, #109501 | |
| OIL-3PACK | 4 | 4 | #109433, #109440, #109460, #109502 | |
| PLUNGEBOX-PRO | 3 | 3 | #109406, #109411, #109424 | |
| PULSEV2-ELEC | 3 | 3 | #109478, #109480, #109482 | |
| SAUNA-HAT-BLACK | 3 | 3 | #109426, #109440, #109463 | |
| REPLACEMENT-CHAIR | 2 | 2 | #109420, #109455 | |
| FLOORMAT | 2 | 2 | #109461, #109462 | |
| FLOORMAT-3 | 2 | 2 | #109419, #109500 | |
| REPLACEMENT-TENT | 1 | 1 | #109402 | |
| OIL-3PACK-NEW | 1 | 1 | #109399 | |
| STEAMER-LID | 1 | 1 | #109397 | |
| LEFT-PANEL | 1 | 1 | #109472 | |
| ESSENTIAL-BUNDLE | 1 | 1 | #109427 | |
| ELITE-BUNDLE | 1 | 1 | #109429 | |
| Top-Panel | 1 | 1 | #109472 |
Current SKU rates (34)
Edits create a new versioned row; previous rates are preserved for historical variance calculations.
| SKU | Base freight | Pick & pack | LTL | Units / container | COGS / unit | Tariff / unit | Tariff source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10ML-EUCALYPTUS | $5.00 | $2.95 | — | — | $4.00 | — | — | |
| BAMBOO FLOOR MATS | $10.00 | $2.95 | — | — | $4.95 | $1.29 | po_derived(2026-BAMBOOFLOORMAT-1) | |
| Beige-Red1 | $28.00 | $2.95 | — | — | $69.63 | $19.50 | po_derived(2026-STEAMKITREDBEIGE1-1) | |
| Clean-kit | $9.00 | $2.95 | — | — | — | — | — | |
| Coldtub-v1 | $17.00 | $2.95 | — | — | — | — | — | |
| FORGE-OUT | $1000.00 | $35.00 | LTL | 25 | $1423.00 | $412.67 | po_derived(2026-FORGEOUT-8) | |
| Full-red | $50.00 | $2.95 | — | — | — | — | — | |
| PULSE-CONTROL-BOX | $7.00 | $2.95 | — | — | $15.00 | $0.00 | po_derived(2026-PARTS-2) | |
| PULSE-ELEC | $15.00 | $2.95 | — | — | $96.00 | $26.88 | po_derived(2026-PARTS-2) | |
| Plungbx-XL | $28.00 | $2.95 | — | — | — | — | — | |
| Plungebox-chiller | $85.00 | $35.00 | LTL | — | — | — | — | |
| Pulse-Pro | $64.00 | $2.95 | — | 480 | $211.64 | $42.11 | confirmed(COO) | |
| R-CONCENT | $6.00 | $2.95 | — | — | $4.00 | $0.00 | po_derived(2026-RCONCENT-3) | |
| REPLACEMENT-STEAMER | $15.00 | $2.95 | — | — | $20.00 | $5.80 | po_derived(2026-STEAMKITV1-4) | |
| Red-wand | $12.00 | $2.95 | — | — | — | — | — | |
| SAUNA-FAN | $9.00 | $2.95 | — | — | $12.99 | $4.00 | — | |
| SAUNA-GO | $35.00 | $2.95 | — | — | $200.65 | — | — | |
| SOLARA-2P | $800.00 | $35.00 | LTL | 45 | $1038.00 | $301.02 | po_derived(2026-SOLARA2P-8) | |
| Sauna-XL | $28.48 | $2.95 | — | — | — | — | — | |
| Solara-Pro | $616.00 | $35.00 | LTL | 84 | $611.00 | $144.93 | invoice_derived(FGET-79705) | |
| Solara-Pro-wooden | $620.00 | $35.00 | — | — | $630.00 | $144.93 | po_derived(2026-SOLARAPRO-12) | |
| Steamkit-V1 | $25.00 | $2.95 | — | 808 | $70.00 | $13.27 | invoice_derived(DT-33038) | |
| Steamkit-red1 | $28.00 | $2.95 | — | — | — | — | — | |
| backrest | $10.00 | $2.95 | — | — | $7.80 | $1.95 | po_derived(2026-BACKREST-1) | |
| desk-red | $35.00 | $2.95 | — | — | — | — | — | |
| plungebox-pro-dsg | $17.00 | $2.95 | — | — | — | — | — | |
| undrwr-1pk-lg | $6.00 | $2.95 | — | — | $4.54 | $0.00 | po_derived(2026-UNDRWR-1) | |
| undrwr-1pk-md | $7.00 | $2.95 | — | — | $4.54 | $0.00 | po_derived(2026-UNDRWR-1) | |
| undrwr-1pk-sm | $6.00 | $2.95 | — | — | $4.54 | $0.00 | po_derived(2026-UNDRWR-1) | |
| undrwr-1pk-xl | $6.00 | $2.95 | — | — | $4.54 | $0.00 | po_derived(2026-UNDRWR-1) | |
| undrwr-3pk-lg | $6.00 | $2.95 | — | — | $13.50 | — | — | |
| undrwr-3pk-md | $6.00 | $2.95 | — | — | $13.50 | — | — | |
| undrwr-3pk-sm | $6.00 | $2.95 | — | — | $13.50 | — | — | |
| undrwr-3pk-xl | $6.00 | $2.95 | — | — | $13.50 | — | — |
UPS zone multipliers
Zone 5 is the 1.0× baseline. Modeled freight for an order = base_freight × zone_multiplier. The variance dashboard suggests new values when actuals consistently differ from modeled.
| Zone | Multiplier | |
|---|---|---|
| Zone 2 | 0.70× | |
| Zone 3 | 0.80× | |
| Zone 4 | 0.90× | |
| Zone 5 | 1.00× | |
| Zone 6 | 1.12× | |
| Zone 7 | 1.25× | |
| Zone 8 | 1.40× |